| 参数\型号 | CH6150B | |
| 加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回转直径 Max.swing over bed | 500 |
| 刀架上最大回转直径 Max.swing over carriage slide | 318 | |
| 中心距 Center distance | 750\1000\1500mm | |
| 床身宽度 Bed width | 360mm | |
| 主轴 SPINDLE | 主轴孔径 Spindle hole | Φ52mm |
| 主轴端部尺寸 Spindle nose | C6 | |
| 主轴锥孔 Spindle taper | MT6 | |
| 主轴转速范围(级数)Spindle speeds(Number) | 28-1800 rpm(12 Steps) | |
| 进给 FEEDS | 公制螺纹范围(种数)Metric threads range(Kinds) | 0.5-14 mm(21 Kinds) |
| 英制螺纹范围(种数)lnch threads range(Kinds) | 72-2.5/inch(30 Kinds) | |
| 模数螺纹范围(种数)Moudle threads range(Kinds) | 0.25-7 m ∏(17 Kinds) | |
| 径节螺纹范围(种数)Diametral threads range(Kinds) | 144-5 D.P(30 Kinds) | |
| 拖架 CARRIAGE | 横滑板行程 Cross slide travel | 310mm |
| 小刀架行程 Compound rest travel | 150mm | |
| 车刀杆截面尺寸 Cross-section size of toolshank | 25*25mm2 | |
| 尾座 JAILSTOCK | 尾座套筒锥度 Taper of tailstock sleeve | MT5 |
| 尾座套筒直径 Dia.of tailstock sleeve | 75mm | |
| 尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 160mm | |
| 主电机 Main motor power | 4KW | |
| 包装箱尺寸(长*宽*高) PACKING SIZE(L*W*H) | ||
| 中心距:Center distance 750mm | 2100*1020*1250mm | |
| 1000mm | 2350*1020*1250mm | |
| 1500mm | 2850*1020*1250mm | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!











