| 参数\型号 | CK6140 | |
| 加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回转直径 Max.swing over bed mm | 400 |
| 刀架上最大回转直径 Max.swing over carriage mm | 218 | |
| 最大车削长度 Max turning length | 750 | |
| 床身宽度 Bed width | 360 | |
| 行程 TRAVEL | X轴行程 X axis travel mm | 300 |
| Z轴行程 X axis travel mm | 680 | |
| 主轴 SPINDLE | 主轴转速范围 Spindle speed mm | 90-450-4800无极变速 |
| 主轴端部尺寸 Spindle nose | C6 | |
| 主轴内控锥度 Spindle taper | MT6# | |
| 主轴通孔直径 Spindle hole | 52 | |
| 刀架 TURRET | 刀具数量 Number of stations | 4(6) |
| 刀柄尺寸 Tool shank siza mm | 25*25 | |
| 换刀时间 Indexing time sec | 2.0 | |
| 进给 FEEDS | X轴快速进给 Rapid traverse of*axis mm/min | 3000 |
| Z轴快速进给 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
| 每转切削进给量 Cutting feed*and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
| 尾座 JAILSTOCK | 尾座套筒锥度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
| 尾座套筒直径 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
| 尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
| 电机 MOTOR | 主电机功率 Main motor power kw | 5.5 |
| X轴、Z轴、电机 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
| 长*宽*高 L*W*H mm | 2170*1567*1512 | |
| 净重 Net weight kg | 2200 | |
| 数控系统 Type of CNC controller | GSK928TE | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!











