| Digimatic 千分尺 | ||||
| 293 系列 | ||||
| 特点 | ||||
| • 分辨率为0.001mm,测量范围为0-25mm。 | ||||
| • 带有一个调零键易于进行原点设置。 | ||||
| • 棘轮锁定装置或摩擦套管可保持恒定测力。 | ||||
| • 大型液晶显示屏易于对测量结果进行读数。 | ||||
| 技术参数 | ||||
| 精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差) | ||||
| 分辨率: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm | ||||
| 平面度: 0.3μm | ||||
| 平行度: 2μm | ||||
| 测量面: 硬质合金 | ||||
| 显示: 液晶显示 | ||||
| 电池: SR44 (1 个), 938882 | ||||
| 电池寿命: 正常使用情况下约为 1.2 年 | ||||
| 功能 | ||||
| 原点设置、自动电源开/关、英制/公制转换(英制/公制型) | ||||
| 警告: 低电压、计算错误 | ||||
| 产品编号 | 产品名称 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| 293-821 | 数显千分尺 | 0-25mm | 0.001mm | ±2μm |
| 293-831 | 数显千分尺 | 0-1"(25mm) | 0.001m | ±.0001" |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!















