| ID-C ABSOLUTE Digimatic 千分表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 543 系列 — 高性能标准型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| • 小型标准 2 系列千分表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| • 大型、易读的液晶显示屏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| • 可通过调零/绝对原点按钮在任意心轴位置显示调零设置,还可返回到绝对原 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 点位置并显示距离原点的真实位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| • 可通过设置上、下限公差进行 GO/±NG 判断,判断结果可按原尺寸显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| • 可通过调节心轴上/下移动进行正/负计数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| • 无极限响应速度有效避免了超速错误。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| • ID-C 千分表盘可旋转330°,易于从所需角度进行读数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| • 带有SPC 数据输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精度: 参见性能参数(不包括量化偏差) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm或 .00005"/0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 显示: 液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长度标准杆: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大反应速度: 无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测力: 参见性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轴套直径: 8mm (ISO/JIS 型) 或3/8"(ANSI/AGD 型) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测针: 带有M2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(ISO/JIS 型)或带有#4-48UNF 螺纹的硬质合金球 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ANSI/AGD 型) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电池: SR44 (一个), 938882 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命: 正常使用情况下约为5,000 小时 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 尘/水防护等级: 达到 IP42 或IP53 防护标准 (防尘型) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 原点设置、调零、GO/±NG 判断、计数方向转换、自动电源开/关、SPC 数据输出、英制/公制转换(英制/公制型) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 警告: 低电压、计算错误、溢出错误、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公差极限设置错误 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 选件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 905338: SPC 电缆 (1m) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 905409: SPC 电缆 (2m) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 902011: 心轴提升杆 (ISO/JIS 型)* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 902794: 心轴提升杆 (ANSI/AGD 型)* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137693: 心轴提升吊钩** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 540774: 心轴提升电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125317: 备用橡胶保护套 (用于防尘型) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02ACA571: 用于25mm/1" 型号的附加心轴弹簧*** | |||||||||||||||||||||||||||||
|
02ACA773: 用于50mm/2" 型号的附加心轴弹簧***
编号 规格 543-250 .5"×12.7mm 分辨率.0001"×0.001mm 543-251 .5"×12.7mm 543-252 .5"×12.7mm 543-255 .5"×12.7mm 543-271 .5"×12.7mm 543-451 1"×12.7mm 543-461 2"×50.8mm |
|||||||||||||||||||||||||||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!















