| 513-401 | 杠杆千分表 | 0.14mm | 0.001mm | 3μm |
| 513-402 | 杠杆千分表 | .03" | .0005" | ±.0005" |
| 513-403 | 杠杆千分表 | .008" | .0001" | ±.0001" |
| 513-404 | 杠杆百分表 | 0.8mm | 0.01mm | 8μm |
| 513-405 | 杠杆千分表 | 0.2mmm | 0.002mm | 3μm |
| 513-406 | 杠杆百分表 | .03" | .0005" | ±.0005" |
| 513-409 | 杠杆千分表 | 0.2mm | 0.002mm | 3μm |
| 513-412 | 杠杆百分表 | .03" | .0005" | ±.0005" |
| 513-414 | 杠杆百分表 | 0.5mm | 0.01mm | 10μm |
| 513-415 | 杠杆百分表 | 1mm | 0.01mm | 10μm |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!















