| 型 号 | 单位 | VMC-1060 | VMC-1270 | VMC-1370 | VMC-1580 | VMC-1690 | VMC-1890 |
| 工作台 | |||||||
| 工作台面积 | mm | 600×1300 | 700×1360 | 710×1400 | 800×1700 | 900×1800 | 900×2000 |
| T型槽 | 5-18H8 | 5-18H8 | 5-18H8 | 5-22H8 | 5-22H8 | 5-22H8 | |
| T型槽间距 | mm | 120 | 135 | 152.5 | 135 | 135 | 152.5 |
| 行程 | |||||||
| 左右行程(X轴) | mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 前后行程(Y轴) | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
| 上下行程(Z轴) | mm | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
| 加工范围 | |||||||
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 655 | 655 | 785 | 800 | 950 | 950 |
| 主轴端面至工作台面距离 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840 | |
| 主轴 | |||||||
| 主轴锥度 | ISO40 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
| 主轴锥孔/拉钉 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主轴功率(主轴伺服) | KW | 0.75/11 | 11月15日 | 11月15日 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
| 最高转速 | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 进给 | |||||||
| 最高进给速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 滚珠丝杠(直径×导程) | |||||||
| X轴滚珠丝杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 50×10 | 63×10 | 55×8 | 55×8 |
| Y轴滚珠丝杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 50×10 | 63×10 | 55×8 | 55×8 |
| Z轴滚珠丝杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 50×10 | 50×10 | 55×8 | 55×8 |
| 定位精度 | |||||||
| 定位精度(X、Y、Z) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重复定位精度(X、Y、Z) | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 重量 | |||||||
| 工作台最大承载重量 | kg | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 机床重量 | kg | 8700 | 9000 | 11000 | 15000 | 16000 | 17000 |
| 外形尺寸 | |||||||
| 长×宽×高(mm) | mm | 3300×2900×3000 | 3500×3600×3100 | 3600×3800×3100 | 3750×4300×3100 | 3900×4600×3300 | 4000×4800×3300 |
| ※:本公司保留机械规格、配件及外观变更之权利,恕不另行通知。 | |||||||
| 主轴转速10000,12000,15000rpm,中心喷水型;主轴与主轴电机直联定货须特殊注明 | |||||||
| 主要配置选购附件 | 选购附件: | ||||||
| 配件 | 1 | 平口钳 | |||||
| 床身 | 树脂砂铸件 | 2 | 组合压板 | ||||
| 滚珠丝杠 | 台湾银泰PMI(双螺母预拉伸机构) | 3 | 台湾产BT40/50刀柄、7件套夹头,拉钉 | ||||
| 滚珠丝杠螺母 | 台湾银泰PMI | 4 | 寻边器 | ||||
| 滚珠丝杠轴承 | 日本NSK | 5 | BT40/50锁刀座 | ||||
| 联轴器 | 台德合资 | 6 | 油冷机(台湾) | ||||
| 主轴 | 台湾 | 7 | 第四轴旋转工作台(台湾世圣) | ||||
| 换刀系统 | 台湾增压打刀缸 | 8 | 螺旋式自动排屑装置/链板式自动排屑装置 | ||||
| 集中润滑系统 | 中日合资河谷润滑泵 | 9 | 台湾BT40/50位圆盘式刀库 | ||||
| 冷却系统 | 大流量液、气冷却系统 | 刀具最大直径 | ¢90(满刀状态) | ||||
| 导轨防护 | X、Y、Z轴不锈钢防护 | ¢150(邻空刀状态) | |||||
| 防护 | 全密闭式防护 | 刀具最大重量 | 8㎏ | ||||
| 系统 | 发那科;三菱;西门子 | 刀具最大长度 | 200mm | ||||
| 手持遥控单元 | NEMICON | 刀具换刀时间 | 2.5s | ||||
| 行程开关 | 德国巴鲁夫 | ||||||
| 通讯接口 | 标准RS232接口 | ||||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!














