| 1502/1503/2503龙门式数控铣床 | |||||
| 机床规格 | |||||
| 型号 | 单位 | 1502 | 1503 | 2503 | |
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 1200*2400 | 1200*2400 | 2200*3600 |
| T型槽 | 7-22H8 | 7-22H8 | 11-28H8 | ||
| T型槽间距 | 180 | 180 | 200 | ||
| 行程 | 工作台前后行程(X轴) | mm | 2000 | 2000 | 3000 |
| 主轴滑座左右行程(Y轴) | mm | 1500 | 1500 | 2500 | |
| 主轴上下行程(Z轴) | mm | 750 | 750 | 1000 | |
| 加工范围 | 龙门宽度 | mm | 1650 | 1650 | 2700 |
| 主轴端面至工作台面距离 | 170-920 | 170-920 | 150-1150 | ||
| 主轴 | 主轴锥孔/拉钉 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主轴功率(基本配置) | KV | 18.5(主轴伺服) | 18.5(主轴伺服) | 22(主轴伺服) | |
| 最高转速(齿轮式铣头) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 最高转速(ZF减速器铣头) | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 最高转速(直接式铣头) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 进给(同步带) | 最高进给速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 | 120000 | |
| 滚珠丝杠(直径X导程) | X轴滚珠丝杠 | mm | 63*10 | 63*10 | R8016 |
| Y轴滚珠丝杠 | mm | 50*10 | 50*10 | R6316 | |
| Z轴滚珠丝杠 | mm | 50*10 | 50*10 | R5010 | |
| 三轴电机 | X、Y、Z电机连接方式 | 同步带 | 同步带 | 同步带 | |
| X、Y、Z电机功率(KW) | X:7、Y:7、Z:4.5 | X:7、Y:7、Z:4.5 | X:9、Y:7、Z:4.5 | ||
| 刀库 | 刀库容量 | 40 | 40 | 40 | |
| 最大刀具重量 | Kg | 18 | 18 | 18 | |
| 最大刀具规格 | mm | ∮215*450 | ∮215*450 | ∮215*450 | |
| 电力容量 | KVA | 55 | 55 | 55 | |
| 气压容量 | Kg/cm | 6 | 6 | 6 | |
| 重量 | 机床重量 | t | 25 | 28 | 35 |
| ※:本公司保留机械规格、配件及外观变更之权利,恕不另行通知。 | |||||
| 主要配置 | 选购配置 | ||||
| 床身 | 树脂砂铸件 | 1 | 平口钳 | ||
| 滚珠丝杠 | 台湾银泰PMI(双螺母预拉伸机构) | 2 | 组合压板 | ||
| 滚珠丝杠螺母 | 台湾银泰PMI | 3 | BT50刀柄、7件套夹头,拉钉 | ||
| 滚珠丝杠轴承 | 日本NSK | 4 | 寻边器 | ||
| 联轴器 | 台德合资 | 5 | BT50锁刀座 | ||
| 主轴 | 台湾 | 6 | 油冷机(台湾) | ||
| 换刀系统 | 台湾增压打刀缸 | 7 | 第四轴旋转工作台(台湾世圣) | ||
| 集中润滑系统 | 中本润滑泵 | 8 | 螺旋式自动排屑装置 | ||
| 冷却系统 | 大流量液、气冷却系统 | 9 | 40位刀库 | ||
| 导轨防护 | X、Y轴不锈钢防护 | 刀具最大直径 | ∮215mm | ||
| 防护 | 全密闭式防护(基本配置) | 刀具最大重量 | ∮12kg | ||
| 系统 | 发那科;三菱;西门子 | 刀具最大长度 | 450mm | ||
| 手持遥控单元 | 日本NEMICON | 刀具换刀时间 | 2.5s | ||
| 行程开关 | 德国巴鲁夫 | 刀套与刀套移动时间 | 0.6s/POT | ||
| 通讯接口 | 标准RS232接口 | ||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!













