| VMC-650L/850L/1060L/1260L规格说明书(立式加工中心轨机) | |||||
| 机床规格 | |||||
| 型 号 | 单位 | VMC-650L | VMC-850L | VMC-1060L | VMC-1260L |
| 工作台 | |||||
| 工作台面积 | mm | 420×800 | 460×950 | 600×1300 | 600×1360 |
| T型槽 | mm | 3-18H8 | 5-18H8 | 5-18H8 | 5-22H8 |
| T型槽间距 | mm | 135 | 135 | 150 | 150 |
| 行程 | |||||
| 左右行程(X轴) | mm | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| 前后行程(Y轴) | mm | 400 | 500 | 600 | 600 |
| 上下行程(Z轴) | mm | 480 | 500 | 600 | 600 |
| 加工范围 | |||||
| 主轴端面至工作台面距离 | 80-560 | 120-670 | 180-780 | 150-750 | |
| 主轴(带传动) | |||||
| 主轴锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | |
| 主轴功率(基本配置) | kw | 5.5/7.5(主轴伺服) | 5.5/7.5(主轴伺服) | 7.5/11(主轴伺服) | 11/15(主轴伺服) |
| 最高转速(基本配置) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| 进给(直联) | |||||
| 最高进给速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | mm/min | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 滚珠丝杠(直径×导程) | |||||
| X轴滚珠丝杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 40×10 | 50×10 |
| Y轴滚珠丝杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 40×10 | 50×10 |
| Z轴滚珠丝杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 40×10 | 50×10 |
| 定位精度(国家标准) | |||||
| 定位精度(X、Y、Z) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重复定位精度(X、Y、Z) | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 处形尺寸 | |||||
| 长×宽×高 | mm | 2340×2270×2250 | 2700×2350×2630 | 3300×2900×3000 | 3500×3600×3100 |
| 重量 | |||||
| 工作台最大承载重量 | kg | 400 | 600 | 800 | 800 |
| 机床重量 | kg | 5500 | 6500 | 8500 | 9500 |
| ※ 本公司保留机械规格、配件及外观变更之权利,恕不另行通知。 | |||||
| 主轴转速10000,12000,15000rpm;中心喷水型;主轴与主轴电机直联型定货须特殊注明。 | |||||
| 标准配置: | 选购附件: | ||||
| 床身 | 树脂砂铸件 | 1 | 6”平口钳 | ||
| 滚珠丝杠 | 台湾银泰PMI(双螺母预拉伸机构) | 2 | 58件套组合压板 | ||
| 滚珠丝杠螺母 | 台湾银泰PMI | 3 | 台湾产BT40刀柄、7件套夹头,拉钉 | ||
| 滚珠丝杠轴承 | NSK | 4 | 寻边器 | ||
| 联轴器 | 台德合资 | 5 | BT40锁刀座 | ||
| 主轴 | 台湾 | 6 | 油冷机 | ||
| 换刀系统 | 台湾增压打刀缸 | 7 | 第四轴旋转工作台(台湾世圣) | ||
| 集中润滑系统 | 中日合资润滑泵 | 8 | 螺旋式自动排屑装置 | ||
| 冷却系统 | 大流量液、气冷却系统 | 9 | 台湾BT40 16位圆盘式刀库 | ||
| 导轨防护 | X、Y、Z轴不锈钢防护 | 刀具最大直径 | ¢90(满刀状态) | ||
| 防护 | 全密闭式防护 | ¢150(邻空刀状态) | |||
| 系统 | 发那科系统;三菱;西门子;广州数控系统 | 刀具最大重量 | 8㎏ | ||
| 手持遥控单元 | NEMICON | 刀具最大长度 | 200mm | ||
| 行程开关 | 德国巴鲁夫 | 刀具换刀时间 | 2.5s | ||
| 通讯接口 | 标准RS232接口 | ||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!














