技术规格 | 参数 | 技术规格 | 参数 |
---|---|---|---|
机床最大工件旋径 | φ560mm | 刀具截面尺寸 | 32×32 mm |
机床夹持油缸外径范围 | Φ100-Φ320mm或Φ35-Φ235mm | 回转方向 | 双向 |
机床最大车削油缸长度 | 1000,1500,2500mm | 转位时间 | 0.68s |
主轴鼻端 | A2-8 | 分度精度 | ±6″ |
液压卡盘直径 | 12″ | 重复定位精度 | ±2″ |
主轴最高转速 | 1200r/min | 尺寸精度 | IT6 |
主轴通径 | φ80mm | 加工工件圆度 | 0.005 |
主电机功率 | 18.5/22kW | 加工工件圆柱度 | 0.025/300 |
主轴计算转速 | 125r/min | 加工工件同轴度 | 0.04/1500 |
主轴箱速比 | 1:4&1:1 | 润滑形式 | 自动间歇润滑 |
主轴前轴承 | φ140mm | 润滑电机功率 | 0.25kW |
副主轴鼻端 | A2-6 | 润滑站容量 | 1.5L |
液压卡盘直径 | 10″ | 液压站最大压力 | 6.3Mpa |
副主轴通径 | φ56mm | 液压站容量 | 140L |
副主轴行程 | 1000,1400,2400mm | 液压站油冷机 | YK30P |
副主轴移动 | 齿轮齿条 | 液压中心架支承范围 | φ100-φ320mm或Φ35-Φ235mm |
伺服电机 | X:α22/3000i Z: α22/3000i | 重复定位精度 | 0.01mm |
快速移动速度 | X:8m/min Z:10m/min | 冷却形式 | 外冷却 |
定位精度(X/Z) | 0.012/0.05mm | 冷却泵流量 | 35 L/min |
重复定位精度(X/Z) | 0.007/0.02 mm | 冷却泵扬程 | 17m |
进给最小设定单位 | 0.001mm | 数控系统 | 日本FANUC 0i TC数控系统 |
刀架形式 | 卧式12工位电动刀架 | 机床净重 | 15,18,20吨 |
刀架工位数 | 12 | 机床外形尺寸(不含运屑器 长×宽×高) | 5685,6285,7885×2340×2550mm |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!