| 技术规格 | 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW61125L | CW61140L | CW61160L | CW61180L | CW61190L | ||
| 工作范围 | 床身上最大回转直径(mm) | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 |
| 横滑板上最大回转直(mm) | 880 | 1030 | 1230 | 1400 | 1500 | |
| 床身宽(mm) | 1100 | |||||
| 最大工件长度(mm) | 1000-8000 | |||||
| 主轴 | 主轴头部 | A15 | ||||
| 主轴孔径 | 130mm | |||||
| 主轴锥孔 | 公制140# | |||||
| 主轴变速范围 | 3.15-315r/min 21种 | |||||
| 进给 | 纵向进给速度 | 0.12-12mm/r 56种 | ||||
| 横向进给速度 | 0.05-6mm/r 56种 | |||||
| 公制螺纹范围 | 1-120mm 44种 | |||||
| 英制螺纹范围 | 3/8-28牙/寸 31种 | |||||
| 模数螺纹范围 | 0.5-60mm 45种 | |||||
| 径节螺纹范围 | 1-56牙/寸 25种 | |||||
| 床尾 | 尾座锥孔 | 公制80# | ||||
| 尾座套筒移动距离 | 200mm | |||||
| 尾座套筒直径 | 260mm | |||||
| 电机 | 主电机功率(kW) | 30Kw | ||||
| 快速电机功率(kW) | 1.5Kw | |||||
| 冷却泵功率(kW) | 0.125Kw | |||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















