项目名称 | 型 号 | |||
---|---|---|---|---|
C5225G/CK5225G/CKD5225G | C5231G/CK5231G/CKD5231G | C5240G/CK5240G/CKD5240G | ||
工作台直径 | 2250mm | 2830mm | 3150mm | |
最大车削直径 | 2500mm | 3150mm | 4000mm | |
最大工件高度 | 1600/2000/2500mm | 2000/2500/3150mm | 2000/2500/3150mm | |
最大工件重量 | 20t | |||
工作台最大扭距 | 50kN.m | |||
工作台转速级数 | 二挡无级 | |||
工作台转速范围 | I挡0.63~21 II挡2~63r/min | |||
刀架最大切削力 | 左30右35kN | |||
刀架进给速度 | 1~500mm/min | |||
垂直刀架水平行程 | -20~+1400mm | -20~+1730mm | -20~2265mm/ | |
垂直刀架垂直行程 | 1000mm | |||
普通垂直刀架搬度 | ±30° | |||
横梁行程 | 1200/1650/2200mm | 1650/2200/2800mm | 1650/2200/2800mm | |
横梁升降速度 | 400mm/min | |||
滑枕截面 | 220×220mm | |||
刀杆截面尺寸 | 50×50mm | |||
主电机功率 | AC55 kW | |||
电气总容量 | 80kVA | |||
机床重量 | 35/38/41t | 42/45/48t | 52/55/58t |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!