| 项目 | MMC740D | MMC740E | 单位unit | |
| 行程 | X轴行程 | 600 | 600 | mm |
| Travel | X axis travel | |||
| Y轴行程 | 300 | 400 | mm | |
| Y axis travel | ||||
| Z轴行程 | 420 | 500 | mm | |
| Z axis travel | ||||
| 主轴端面至工作台面Distance from spindle nose to table surface | 100-520 | 100-600 | mm | |
| 工作台 Table | 尺寸 | 800×400 | 800×400 | mm |
| Size | ||||
| T型槽 | 14×3 | 14×3 | mm | |
| T-slots | ||||
| 最大负重 | 300 | 300 | kg | |
| Max. loading capacity | ||||
| 主轴 Spindle | 主轴规格 | BT40 | BT40 | |
| Spindle taper | ||||
| 主轴转速 | 8000 | 6000 | rpm | |
| Spindle speed | ||||
| 主轴电机功率 | 2.2 | 3.7 | kw | |
| Spindle motor power | ||||
| 主轴直径 | 120 | 120 | mm | |
| Spindle diameter | ||||
| 自动换刀装置 Automatic tool changer | 刀库容量 | 12 | 12 | pieces |
| Tool capacity | ||||
| 换刀型式 | Vertical type | Umbrella type tools | ||
| Tool change mode | ||||
| 刀柄规格 | BT40 | BT40 | ||
| Tool Holder type | ||||
| 刀柄拉钉 | 45 | 45 | degree | |
| Pull studs | ||||
| 最大刀具长度 | 160 | 160 | mm | |
| Max. tool length | ||||
| 最大刀具直径 | 80 | 80 | mm | |
| Max. tool diameter | ||||
| 最大刀具重量 | 6 | 6 | kg | |
| Max. tool weight | ||||
| 换刀时间 | 8 | 8 | sec | |
| T-T time | ||||
| 进给 Feed rate | 快速移动 | 8000 | 6000 | mm/min |
| Rapid traverse | ||||
| 切削进给速度 | 100-3000 | 100-3000 | mm/min | |
| cutting Feed rate | ||||
| 马达 Motor | X/Y/Z轴马达 | 1 | 1 | kw |
| Axis motor X/Y/Z | ||||
| 冷却泵马达 | 40 | 40 | W | |
| Coolant pump motor | ||||
| 精度accuracy | 重复定位精度 | 0.005 | 0.005 | mm |
| Repeatability | ||||
| 定位精度 | 0.01 | 0.001 | mm | |
| positioning accuracy | ||||
| 尺寸Dimension | 数控系统 | KENYO/GSK/FAGOR/SIEMENS/FANUC | KENYO/GSK/FAGOR/SIEMENS/FANUC | |
| CNC system | ||||
| 水箱容积 | 60 | 60 | L | |
| Coolant tank capacity | ||||
| 主机外形尺寸 | 2600×1700×2400 | 2600×1800×2500 | mm | |
| Overall dimension | ||||
| 机械重量(大约) | 2800 | 3200 | ||
| Machine weight(abt) |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



