项目Item | T50 | 单位unit | |
加工能力 capacities | 最大旋转直径 (底座) Max.Swing over bed | 500 | mm |
最大旋转直径 (滑座) Max.Swing over cross slider | 300 | mm | |
最大加工工件直径 | 500 | mm | |
Max. turning diameter | |||
最大加工工件长度 | 500/750/1000/1500/2000 | mm | |
Max. turning length | |||
行程 Traverse | X轴行程 | 260 | mm |
X-axis travel | |||
Z 轴行程 | 500/750/1000/1500/2000 | mm | |
Z-axis travel | |||
主轴Spindle | 主轴鼻端型式 | ISOD8 | |
Type of spindle nose | |||
夹头直径 | Ø 250 | mm | |
Chuck diameter | |||
主轴通孔 | Ø 82 | mm | |
Through spindle hole diameter | |||
主轴最高转速 | 2000 | rpm | |
Max. spindle speed | |||
棒材容纳直径 | Ø 80 | ||
Through bar capacity | |||
主轴端至尾座端 | 500/750/1000/1500/2000 | ||
Distance between centers | |||
刀塔Turret | 刀架型式 | 四工位立式vertical four-station | pce |
Number of tool stations | |||
换刀时间 | 2.5 | sec | |
Turret indexing time | |||
方形刀柄高度 | 25 | mm | |
Shank height of square tool | |||
搪孔刀 | 20 | ||
Shank diameter for boring bar | |||
进给Feedrate | X轴快速移动 | 6 | m/min |
Rapid traverse rate x-axis | |||
Z轴快速移动 | 6 | m/min | |
Rapid traverse rate z-axis | |||
X轴滚珠丝杆直径 | 2505 | ||
Ballscrew diameter of x-axis | |||
Z轴滚珠丝杆直径 | 4010 | ||
Ballscrew diameter of z-axis | |||
马达Motor | 主轴马达 | 7.5 | kw |
Spindle drive motor | |||
X轴马达 | 1.5 | kw | |
Feed motor x-axis | |||
Z轴马达 | 1.5 | kw | |
Feed motor z-axis | |||
尾座Tailstock | 尾座心轴行程 | 150 | mm |
Tailstock quill travel | |||
尾座心轴直径 | 75 | mm | |
Tailstock quill diameter | |||
尾座心轴锥度 | MT5 | ||
Taper hole of tailstock quill | |||
加工精度Machining accuracy | 加工精度 | IT-1.6 | |
Machining accuracy | |||
定位精度 | 0.01 | ||
positioning accuracy | |||
重复定位精度 | 0.005 | mm | |
repeatability | |||
其它Remarks | 数控系统 | KENYO/GSK/FAGOR/SIEMENS/FANUC | |
CNC system |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!