| 项目item | VM1580 | 单位unit | |
| 行程 Travel | X轴行程 X axis travel | 1500 | mm |
| Y轴行程 Y axis travel | 800 | mm | |
| Z轴行程 Z axis travel | 700 | mm | |
| 主轴端面至工作台面Distance from spindle nose to table surface | 150-750 | mm | |
| 工作台 Table | 尺寸Size | 800×1700 | mm |
| T型槽T-slots | 22×5 | mm | |
| 最大负重 Max. loading capacity | 2000 | kg | |
| 主轴 Spindle | 主轴规格Spindle taper | BT40 | |
| 主轴转速Spindle speed | 20-6000 | rpm | |
| 主轴电机功率Spindle motor power | 11./15 | kw | |
| 主轴直径Spindle diameter | 180 | mm | |
| 自动换刀装置 Automatic tool changer | 刀库容量Tool capacity | 24 | pieces |
| 换刀型式 Tool Change type | 机械手Knife-arm type tools | ||
| 刀柄规格Tool shank type | BT40 | ||
| 刀柄拉钉 Pull studs | 45 | degree | |
| 最大刀具长度 Max. tool length | 350 | mm | |
| 最大刀具直径 Max. tool diameter | 80 | mm | |
| 最大刀具重量 Max. tool weight | 8 | kg | |
| 换刀时间 T-T time | 2.8 | sec | |
| 进给 Feed rate | 快速移动Rapid traverse | ≥10000 | mm/min |
| 切削进给速度Feed rate | 4000 | mm/min | |
| 马达 Motor | X/Y/Z轴马达Axis motor X/Y/Z | 4.4 | kw |
| 冷却泵马达Coolant pump motor | 150 | W | |
| 精度accuracy | 重复定位精度Repeatability | 0.005 | mm |
| 定位精度 positioning accuracy | 0.01 | mm | |
| 尺寸Dimension | 数控系统 CNC system | KENYO/GSK/FAGOR/SIEMENS/FANUC | |
| 水箱容积Coolant tank capacity | 100 | L | |
| 机械重量(大约)Machine weight(abt) | 18000 | kg | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



