| 机型 | 单位 | L-650 | L-850 | L-1060 | L-1270 | L-1810 | ||||
| 工作台X轴行程 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | ||||
| 工作台X轴行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 1000 | ||||
| 头部Z轴行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | ||||
| 工作台 | ||||||||||
| 工作台尺寸 | mm | 800x500 | 1000x500 | 1200X600 | 1360X700 | 2000X1000 | ||||
| 最大载重 | kg | 550 | 650 | 800 | 1000 | 5000 | ||||
| T型槽尺寸(宽X槽数X间距) | mm | 18x3个x144 | 18x5个x90 | 18x5个x100 | 18x5个x122 | 22x7个x135 | ||||
| 轴向进给 | ||||||||||
| X.Y轴快速进给 | mm/min | 30000 | 30000 | 30000 | 24000 | 20000 | ||||
| Z轴快速进给 | mm/min | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 20000 | ||||
| 头部 | ||||||||||
| 主轴转速 | R.P.M | 80000(OP12000/15000) | ||||||||
| 主轴规格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | |||||
| 主轴马力 | HP | 7.5(5.5KW) | 10(7.5KW) | 15(11KW) | 20(15KW) | 30(22KW) | ||||
| 一般资料 | ||||||||||
| 机械占地尺寸 | mm | 2500x2300x2400 | 2650X2700X2500 | 3310X2650X2900 | 4800X4500X3900 | |||||
| 机械重量 | kg | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 | 17000 | ||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















