| 机型 | 单位 | VMC-650 | VMC-850 | VMC-850C | VMC-1060 | |||
| 工作台X轴行程 | mm | 650 | 800 | 800 | 1000 | |||
| 工作台Y轴行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | |||
| 头部Z轴行程 | mm | 480 | 550 | 700 | 600 | |||
| 工作台 | ||||||||
| 工作台尺寸 | mm | 800x420 | 1050x500 | 100x530 | 1300x600 | |||
| 最大载重 | kg | 600 | 600 | 600 | 900 | |||
| T型槽尺寸(宽X槽数X间距) | mm | 18x3个X135 | 18X3个X150 | 18X5个X100 | 18X5个X100 | |||
| 轴向进给 | ||||||||
| X.Y轴快速进给 | mm/min | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||
| Z轴快速进给 | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||
| 头部 | ||||||||
| 头轴转速 | R.P.M | 80000(OP10000/12000/15000) | ||||||
| 主轴规格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | ||||
| 主轴马力 | HP | 7.5(5.5KW) | 11(7.5KW) | 15(11KW) | 20(15KW) | |||
| 一般资料 | ||||||||
| 机械占地尺寸 | mm | 2650X2380X2490 | 2700X2400X2500 | 2800X2400X2800 | 3300X2700X2900 | |||
| 机械重量 | kg | 4500 | 5500 | 5500 | 8000 | |||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















