| 机型 | 单位 | MV-1165 | MV-1265 | MV-1350 | ||
| 工作台X轴行程 | mm | 1100 | 1200 | 1350 | ||
| 工作台Y轴行程 | mm | 650 | 650 | 750 | ||
| 头部Z轴行程 | mm | 650 | 650 | 700 | ||
| 工作台 | ||||||
| 工作台尺寸 | mm | 1200X625 | 1300X625 | 1400X730 | ||
| 最大载重 | kg | 1000 | 1200 | 1500 | ||
| T型槽尺寸(宽X槽数X间距) | mm | 18X6个X100 | 18X6个X100 | 18X6个X100 | ||
| 轴向进给 | ||||||
| X.Y轴快速进给 | mm/min | 18000 | 15000 | 15000 | ||
| Z轴快速进给 | mm/min | 15000 | 12000 | 12000 | ||
| 头部 | ||||||
| 头轴转速 | R.P.M | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 主轴规格 | BT40 | BT50 | BT50 | |||
| 主轴马力 | HP | 15(11KW) | 20(15KW) | 20(15KW) | ||
| 一般资料 | ||||||
| 机械占地尺寸 | mm | 2920x2820x2550 | 3220x2800x2550 | 3550x2850x3150 | ||
| 机械重量 | kg | 8500 | 8700 | 13000 | ||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















