| 型号 | Drilling 13 | Drilling 16 | Drilling 20 |
| 产品编号 | 1001131 | 1001161 | 1001201 |
| 加工范围 | |||
| 钻孔直径 | ø13mm | ø16mm | ø20mm |
| 工作范围 | |||
| 套筒直径 | ø40mm | ø42mm | ø47mm |
| 套筒行程 | 50mm | 60mm | 80mm |
| 主轴轴线至立柱表面距离 | 104mm | 126mm | 169mm |
| 主轴 | |||
| 主轴锥度 | B16 | MT2 | MT2 |
| 速度 | |||
| 主轴转速 | 580-2650rpm | 220-2450rpm 660-2500rpm | 210-2220rpm |
| 转速级数 | 5 speed | 12speed or 5 speed | 12 speed |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸(长X宽) | 160x160mm | 200x195mm | 300x300mm |
| T型槽尺寸 | / | / | / |
| 主轴端面至工作台面最大距离 | 200mm | 350mm | 390mm |
| 底座尺寸(长X宽) | 200x314mm | 355x235mm | 250x434mm |
| 主轴端面至底座表面最大距离 | 290mm | 524mm | 640mm |
| 电机 | |||
| 电机功率 | 350W | 450W | 550W |
| 外形尺寸及重量 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 355x225x580mm | 530x300x820mm | 600x350x990mm |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 440x335x225mm | 765x435x195mm | 800x490x280mm |
| 净重/毛重 | 19/20kgs | 36/38kgs(5 speed)38/40kgs(12 speed) | 53/56kgs |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

















