| 型号 | Turner420 x 1000 | Turner 420 x 1500 |
| 产品编号 | 4242300 | 4242400 |
| DPA-型号 | Turner 420 x 1000 DPA | Turner 420 x 1500 DPA |
| 产品编号 | 4242380 | 4242480 |
| 电气连接 | ||
| 总功率 | 4.5 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz | |
| 冷却泵电机功率 | 100 W | |
| 工作范围 | ||
| 两顶尖间距离 | 210 mm | |
| 主轴中心高 | 1'000 mm | 1'500 mm |
| 床身上最大回转直径 | 420 mm | |
| 拖板上最大回转直径 | 250 mm | |
| 马鞍上最大回转直径 | 590 mm | |
| 马鞍长度 | 260 mm | |
| 床身宽 | 250 mm | |
| 速度 | ||
| 主轴转速 | 45 - 1'800 rpm | |
| 无级变速主轴转速 | 30 - 1'800 rpm | |
| 转速级数 | 16 stages; for Vario-models electr. adjustable speed | |
| 主轴 | ||
| 主轴锥度 | MT6 | |
| 主轴端部 | Camlock ASA D1 - 6” | |
| 主轴通孔直径 | Ø 52 mm | |
| 进给及螺纹 | ||
| 小拖板行程 | 140 mm | |
| 中拖板行程 | 230 mm | |
| 纵向进给范围 | 0.05 - 1.7 mm/rev; 17 infeeds | |
| 横向进给范围 | 0.025 - 0.85 mm/rev; 17 infeeds | |
| 公制螺纹范围 | 0.2 - 14 mm/rev; 39 thread pitches | |
| 英制螺纹范围 | 72 - 2 threads/1“; 45 thread pitches | |
| 径节制螺纹范围 | 8 - 44; 21 trapezoid thread | |
| 模数制螺纹范围 | 0.3 - 3.5; 18 modular thread | |
| 车刀刀杆最大尺寸 | 20 x 20 mm | |
| 尾座 | ||
| 尾座内孔锥度 | MT4 | |
| 尾座套筒行程 | 120 mm | |
| 尺寸 | ||
| 长 | 2'060 mm | 2'550 mm |
| 宽x高 | 900 x 1'650 (DPA 1'615) mm | |
| 净重 | 1'160/1350 kg | 1'340/1565kg |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!
















