| 型号 | Turner240x500 | Turner240x500 Vario | Turner 280x700 | Turner 280x700 Vario |
| 产品编号 | 4124102(230V) | 4424100 | 4128102(230V) | 4428100 |
| 4124103(400V) | 4128103(400V) | |||
| 加工范围 | ||||
| 床身上最大工件回转直径 | ø250mm | ø250mm | ø280mm | ø280mm |
| 拖板上最大工件回转直径 | ø150mm | ø150mm | ø170mm | ø170mm |
| 两顶尖中心距 | 550mm | 550mm | 700mm | 700mm |
| 主轴中心高 | 125mm | 125mm | 140mm | 140mm |
| 床身宽度 | 135mm | 135mm | 180mm | 180mm |
| 主轴 | ||||
| 主轴通孔直径 | ø26mm | ø26mm | ø26mm | ø26mm |
| 主轴内孔锥度 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| 主轴转速范围 | 125-2000rpm | 50-2200rpm | 150-2000rpm | 50-2200rpm |
| 进给及螺纹 | ||||
| 小拖板最大纵向行程 | 75mm | 75mm | 60mm | 60mm |
| 中拖板最大横向行程 | 120mm | 120mm | 150mm | 150mm |
| 大丝杆规格 | Tr20x3-L | Tr20x3-L | Tr20x3-L | Tr20x3-L |
| 车刀刀杆最大尺寸(宽x高) | 12x12mm | 12x12mm | 14x14mm | 14x14mm |
| 公制螺纹范围 | 0.2-3.5mm | 0.2-3.5mm | 0.2-3.5mm | 0.2-3.5mm |
| 英制螺纹范围 | 8-56TPI | 8-56TPI | 8-56TPI | 8-56TPI |
| 尾座 | ||||
| 尾座套筒直径 | ø30mm | ø30mm | ø30mm | ø30mm |
| 尾座套筒行程 | 70mm | 70mm | 105mm | 105mm |
| 尾座套筒内孔锥度 MT2 MT2 MT2 | MT2 | MT2 | MT2 | MT2 |
| 横向调整 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| 电机 | ||||
| 主电机功率 | 750W | 1.1KW | 850W | 1.1KW |
| 外形尺寸及重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1110x500x500mm | 1110x500x500mm | 1220x660x560mm | 1220x660x560mm |
| 包装箱尺寸(长x宽x高) | 1200x560x570mm | 1200x560x570mm | 1320x700x680mm | 1320x700x680mm |
| 净重/毛重Net weight/Gross weight | 138kgs/156kgs | 138kgs/156kgs | 196kgs/225kgs | 196kgs/225kgs |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

















