上银系列KKKA螺杆驱动直线模组线性滑台
  • 产品价格:¥ 1800 元/台
  • 供 货 量:100000台
  • 所 在 地:中国 广东 深圳
  • 联 系 人: 先生   添加为商业伙伴
  • 有 效 期:2017年11月20日-2018年05月19日
详细信息
性能
位置重复精度(mm): ±0.01
螺杆导程(mm): 5、10、25、40
最高速度(mm/s):250、500、1000、2000

最大可搬运重量
水平使用kg:150、150、120、60
垂直使用kg:
55、45、20、10
定格推力(N):2100、1050、420、320
标准行程(mm):100-1500mm/50间隔

部品
AC伺服马达容量(W):750
滚珠螺杆外径(mm):C7∅25/
C7∅20
高刚性直线滑轨(mm):20x42(双轨双滑块)
联轴器(mm):15x19/12x19
感应器外挂:EE-SX672(NPN)

►型号样式


►电机左折型(BL)

►左折示意图

电机右折(BL)
有效行程
Stroke
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 488.5 538.5 588.5 638.5 688.5 738.5 788.5 838.5 888.5 938.5 988.5 1039 1089 1139 1189 1239 1289 1339 1389 1439
M 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
N 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
KG 22.5 23.7 24.9 26.1 27.3 28.5 29.7 30.9 32.1 33.3 34.5 35.7 36.9 38.1 39.3 40.5 41.7 42.9 44.1 45.3

►电机右折型(BR)

►右折示意图


电机右折(BR)
有效行程
Stroke
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 488.5 538.5 588.5 638.5 688.5 738.5 788.5 838.5 888.5 938.5 988.5 1039 1089 1139 1189 1239 1289 1339 1389 1439
M 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
N 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
KG 22.5 23.7 24.9 26.1 27.3 28.5 29.7 30.9 32.1 33.3 34.5 35.7 36.9 38.1 39.3 40.5 41.7 42.9 44.1 45.3

►电机下折型(BM)


►下折示意图

电机下折(BM)
有效行程
Stroke
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 488.5 538.5 588.5 638.5 688.5 738.5 788.5 838.5 888.5 938.5 988.5 1039 1089 1139 1189 1239 1289 1339 1389 1439
M 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
N 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
KG 22.5 23.7 24.9 26.1 27.3 28.5 29.7 30.9 32.1 33.3 34.5 35.7 36.9 38.1 39.3 40.5 41.7 42.9 44.1 45.3

►电机直连型(BD)

►直连示意图


电机直连(BD)
有效行程
Stroke
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 529 579 629 679 729 779 829 879 929 979 1029 1079 1129 1179 1229 1279 1329 1379 1429 1479
M 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
N 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
KG 23.5 24.7 25.9 27.1 28.3 29.5 30.7 31.9 33.1 34.3 35.5 36.7 37.9 39.1 40.3 41.5 42.7 43.9 45.1 46.3

►电机内置型(BN)


►内置示意图



电机内置(BN)
有效行程
Stroke
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 729 779 829 879 929 979 1029 1079 1129 1179 1229 1279 1329 1379 1429 1479 1529 1579 1629 1679
M 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
N 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
KG 28 29.2 30.4 31.6 32.8 34 35.2 36.4 37.6 38.8 40 41.2 42.4 43.6 44.8



注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

上银系列KKKA螺杆驱动直线模组线性滑台
  点击小图
浏览图片

深圳市宝莱精工有限公司联系方式
先生 (工程师)
联系我时,请您告知是从“傲立机床网”看到的。
访客询价
*号为必填项
本公司其它产品
XYA多轴机械手
2017/11/20
采购帮助