| 台湾奕达数控车床ML-350技术参数 | |||
| 规格/机种 | 单位 | ML-350 | |
| 工 作 台 |
床身最大旋径 | mm | φ580(φ22.8) |
| 最大加工直径及长度 | mm | φ360×700 (φ14.2×27.6) |
|
| 最大加工直径 | mm | φ410(φ16.1) | |
| 床身 | 水平斜度 | ° | 45° |
| Z/X轴行程 | mm | 700/235 | |
| Z/X轴马达功率 | kw | 3/3kw | |
| Z/X快速进给率 | m/min | 30/30m/min | |
| 主轴 | 主轴前端轴承孔径 | mm | 标准:φ120;特殊:φ140 |
| 主孔径/拉杆孔径 | mm | 标准:φ86/φ75;特殊:φ105/φ91 | |
| 主轴鼻端型式 | ISO | 标准:ASA A2-8 | |
| 主轴内孔锥度 | 1:20 | ||
| 主轴马达 | kw | 标准:15/18.5KW | |
| 主轴转速 | rpm | 标准:10"卡盘3500rpm 特殊:12"卡盘3000rpm | |
| 夹头尺寸 | ″ | 标准:10″油压夹头 特殊:12″油压夹头 | |
| 油 压 尾 座 |
尾座直径 | mm | φ85 |
| 尾座行程 | mm | 550 | |
| 顶心型式 | LIVE | ||
| 顶心锥度 | MT | MT No.4 | |
| 顶心行程 | mm | 150 | |
| 刀塔 | 型式 | 标准:油压式;特殊:动力式 | |
| 刀具数 | pcs | 标准:12pcs;特殊:8/10 | |
| 四方刀具柄规格 | mm | 25×25 | |
| 换刀时间 | SEC | 0.6 | |
| 驱动 马达 |
冷却装置马达 | W | 750W |
| 油压泵马达 | W | 225W | |
| 铁屑输送机驱动马达 | W | 200W | |
| 精度 | 定位精度(z/x) | mm | ±0.004/全行程 |
| 重复精度(z/x) | mm | ±0.003/全行程 | |
| 其 他 |
电源 | KVA | 208-220V/ 100AMPS/ 26KVA |
| 床脚至主轴中心高度 | mm | 980 | |
| 占地面积 | mm | 4085×1749 | |
| 外形尺寸(长宽高) | mm | 4250×1820×2250 | |
| 净重 | kg | 5700kg | |
| 总重 | kg | 5950kg | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



















