| 项目 | MH-800 |
| 尺寸(mm) | 800×800 |
| 螺栓孔 | M16×2 |
| 最大荷重 | 1200kgf |
| 最小分割角度 | |
| 分度盘重复精度 | ±4″ |
| 机台数量 | 2 |
| B轴最高转速 | 标准:25RPM(1°) |
| 选配:16.7RPM(0.001°) | |
| 工作最大回旋直径(mm) | φ1140 |
| 工件最大高度(mm) | 970 |
| X/Y/Z-轴行程(mm) | 1000/800/750 |
| 主轴鼻端到工作台中心距离(mm) | 200-950 |
| 主轴中心到工作台面距离(mm) | 50-850 |
| 主轴维度 | ISO No.50 |
| 主轴直径(mm) | φ100 |
| 主轴转速(rpm) | 标准:6,000;(3段式齿轮) |
| X/Y/Z-轴切削进给率(mm/min) | 1-5000 |
| X/Y/Z-轴快速位移速度(m/min) | 20 |
| X/Y/Z-轴最小设定单位(mm) | 0.001 |
| 回授单元 | 光学尺 |
| 刀库容量(支) | 标准:60;选配:80 |
| 选刀方式 | 最短路径 |
| 无临近刀具最大直径(mm) | φ230 |
| 刀具长度(mm) | 450 |
| 刀具直径(mm) | φ130 |
| 刀具重量(kg) | 20 |
| 刀具形式 | 标准:BT50. |
| 特殊:CAT50 | |
| 主轴马达(kW) | 15/18.5 |
| 伺服马达X/Y/Z/B-轴(kW) | 7/7/7/1.6 |
| 主轴润滑系统(W) | 370 |
| 自动润滑泵浦马达(W) | 12 |
| 液压油马达(kW) | 5.5 |
| 切削液马达(kW) | 0.75×1.5 |
| 铁屑输送机(W) | 0.1×2 |
| ATC刀库马达(kW) | 2.2 |
| 换刀臂马达(kW) | 油压式 |
| 定位精度(mm) | ±0.004 |
| 重复精度(mm) | ±0.003 |
| T-T(秒)/刀具重(kg) | 8 |
| P-P(秒) | 18 |
| 高(cm) | 295/80支刀 |
| 长×宽(cm) | 678.8×295/80支刀 |
| 包装尺寸(宽×高×深)(cm) | 782×336×355/8支刀 |
| 净重(kg约) | 15300/3500/60支刀 |
| 19410/3250/81支刀 | |
| 毛重(kg约) | 17500/3950/60支刀 |
| 23920/3550/80支刀 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



















