| 项目 | BLM-280TY |
| 最大旋经 | φ600 |
| 床鞍最大旋经 | φ450 |
| 两心距离 | - |
| 最大加工直径 | φ320 |
| 最大加工长度 | 标准:389(A2-6);选配:375(A2-8) |
| 两鼻端距离 | 774 |
| 鞍座斜度 | 60° |
| X轴 | 168(160+8) |
| Y轴 | 60(30+30) |
| Z轴 | 500 |
| C轴 | 360°(0.001°) |
| W轴 | 450 |
| 主轴转速(RPM) | 副主轴 |
| 6000(A2-5) | |
| 主轴鼻端 | 标准:A2-5 |
| 主轴通孔直径 | φ45 |
| 主轴前端轴承孔径 | φ80 |
| 最大棒材直径 | φ35 |
| 油压夹头直径 | |
| 型式 | |
| 刀塔容量(支) | |
| 型号 | |
| 四方形刀具(mm) | |
| 圆形刀具(mm) | |
| 换刀时间(秒) | |
| 转速(RPM) | |
| 快速进率(m/min) | X:16,Z:20,Y:8,W:16,C:200MIN-1 |
| 心轴直径(mm) | - |
| 顶针难度 | - |
| 心轴转动量 | - |
| 主轴马达(kW) | 标准:α22ip 11/15; |
| 选配:α30ip 15/18.5 | |
| 副主轴马达(kW) | α6 5.5/7.5 |
| 动力刀塔马达(kW) | α3 3.7/5.5 |
| X/Z轴伺服马达(kW) | X:α12 3.0,Z:α22 4.0, |
| Y:α12 3.0,W:α12 3.0 | |
| 油压泵浦(kW) | 1.5 |
| 铁屑输送机马达(kW) | 0.2 |
| 冷却水泵浦(kW) | 0.8 |
| 定位精度(mm) | 0.004;Y轴:0.004 |
| 重复精度(mm) | 0.004;Y轴:0.003 |
| 总电源容量(KVA) | 标准:34;选配:38 |
| 高 | 2241 |
| 长×宽(L×W) | 3000×1956 |
| 机器净重(W/CNC)(kg) | 5990 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



















