| 
             结构简洁可靠,易于维护;   | 
        
| 
             
  | 
        
| Dragon 1586 型测量机参数表: | |
| 
             
  | 
            |
| 测量范围 (mm) | X=800  Y=1500 Z=600  | 
        
| 外形尺寸(mm) | X=1274  Y=2010 Z=2715  | 
        
| 示值误差E(μm) L:mm | 5.0+L/200 | 
| 空气压力(MPa) | 0.6~0.8 | 
| 最大承受重量(kg) | 600 | 
| 仪器重量(kg) | 1300 | 
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















