| Fly 201210 型测量机参数表: | |
|
|
|
| 测量范围 (mm) | X=1200 Y=2000 Z=1000 |
| 外形尺寸(mm) | X=3330 Y=2070 Z=3500 |
| 分辨率(μm) | 0.5 |
| 示值误差E(μm) L:mm | 3.9+L/200 |
| 最大速度(mm/s) | 450 |
| 空气压力(MPa) | 0.6~0.8 |
| 最大承受重量(kg) | 2200 |
| 仪器重量(kg) | 5500 |
|
卓越的自学习功能,使复杂工件的测量变得简单易行; |
|
|
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















