|
卓越的自学习功能,使复杂工件的测量变得简单易行; |
|
|
| Fly 1086 型测量机参数表: | |
|
|
|
| 测量范围 (mm) | X=800 Y=1000 Z=600 |
| 外形尺寸(mm) | X=2082 Y=1605 Z=2760 |
| 分辨率(μm) | 0.5 |
| 示值误差E(μm) L:mm | 2.9+L/250 |
| 最大速度(mm/s) | 400 |
| 空气压力(MPa) | 0.6~0.8 |
| 最大承受重量(kg) | 1000 |
| 仪器重量(kg) | 1700 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















