|
||||||||||||
|
卓越的自学习功能,使复杂工件的测量变得简单易行; |
| Great 251512 型测量机参数表: | |
|
|
|
| 测量范围 (mm) | X=1500 Y=2500 Z=1200 |
| 外形尺寸(mm) | X=3750 Y=2450 Z=3900 |
| 分辨率(μm) | 0.5 |
| 示值误差E(μm) L:mm | 4.5+L/200 |
| 最大速度(mm/s) | 450 |
| 空气压力(MPa) | 0.6~0.8 |
| 最大承受重量(kg) | 2600 |
| 仪器重量(kg) | 9000 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















