| 品牌: | 日本西铁城 | 型号: | A12/16 | ||||||
| 以最为客户信赖的,覆盖面积最广的B12为基础,设计开发的超低价位机器。 | |||||||||
| 采用整体高速主軸马达,主轴震动小,回转精度高。 | |||||||||
| 应用低价铬的气动背面主轴夹紧装置。 | |||||||||
| 机器型号 | A12I | A12II | A12V | A12VI | A16I | A16II | A16V | A16VI | |
| 最大加工直径 | Φ12mm | Φ16mm | |||||||
| 最大加工范围 | 135mm(R.G.B.使用時57mm) | ||||||||
| 正面最大钻孔直径 | Φ6mm | ||||||||
| 正面最大加工螺纹孔 (内外螺纹) | M6 | ||||||||
| 主轴贯通孔径 | Φ14mm | Φ20mm | |||||||
| 主轴转速 | Max.12,000min-1(R.G.B.使用時Max.8,000min-1) | Max.10,000min-1(R.G.B.使用時Max.6,000min-1) | |||||||
| 回转工具最大加工孔径 | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | |
| 回转工具最大加工螺纹 | --- | M4 | --- | --- | M4 | --- | |||
| 回转工具转速 | --- | Max.4,500 | --- | Max.4,500 | --- | Max.4,500 | --- | Max.4,500 | |
| min-1 | min-1 | min-1 | min-1 | ||||||
| 背面主轴最大装夹直径 | --- | Φ12mm | --- | Φ12mm | |||||
| 背面主轴最大工件伸出量 | --- | 80mm | --- | 80mm | |||||
| 背面最大钻孔 | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | |||||
| 背面主軸最大加工螺纹 | --- | M3 | --- | M3 | |||||
| 背面主轴转速 | --- | Max.6,000min-1 | --- | Max.6,000min-1 | |||||
| 安装刀具数 | 8 | 10 | 11 | 13 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| 工具尺寸 | 车刀 | □10mm | |||||||
| 刀盘快速移动 | X轴 | 21m/min | |||||||
| Y轴 | 21m/min | ||||||||
| Z1轴 | 15m/min | ||||||||
| A2轴 | --- | 12m/min | --- | 12m/min | |||||
| 马达 | 主轴马达功率 | 1.5/2.2KW | 2.2/3.7KW | ||||||
| 工具主轴马达功率 | --- | 0.4KW | --- | 0.4KW | --- | 0.4KW | --- | 0.4KW | |
| 背面主轴用 | --- | 1.0KW | --- | 1.0KW | |||||
| 切削油用 | 0.18KW | ||||||||
| 输入电容量 | 4KVA | ||||||||
| 机器高度 | 1,000mm | ||||||||
| 重量 | 950Kg | 1,300Kg | 950Kg | 1,300Kg | |||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!






