| 品牌: | 日本西铁城 | 型号: | L20 |
| 品牌: | 日本西铁城 | 型号: | L20 | |||
| 品牌:西铁城Citizen | ||||||
| 型号:L20 | ||||||
| 基本参数 | ||||||
| 设备类型:卧式 | ||||||
| 机器型号 | L16I | L16VII | L16VIII | L20I | L20VII | L20VIII |
| 最大加工直径 | f16 mm | f20 mm | ||||
| 最大加工范围 | 200 mm/卡盘 | |||||
| 正面最大钻孔直径 | f10 mm | |||||
| 正面最大加工螺纹孔 (内外螺纹) | M 8 | |||||
| 主轴贯通孔径 | f20 mm | f24 mm | ||||
| 主轴转速 | 200 ~ 10,000 min-1 | |||||
| 回转工具最大加工孔径 | f 8 mm | |||||
| 回转工具最大加工螺纹 | M 6 | |||||
| 回转工具转速 | 200 ~ 4,500 min -1 | |||||
| 背面主轴最大装夹直径 | f20 mm | |||||
| 背面主轴最大工件伸出量 | 80 mm | |||||
| 背面最大钻孔 | f 8 mm | |||||
| 背面主軸最大加工螺纹 | M 6 | |||||
| 背面主轴转速 | 200 ~ 8,000 min-1 | |||||
| 安装刀具数 | 11 | 16 | 16~ 21 把 | 11 | 16 | 16~ 21 把 |
| 排刀架上的车刀数量 | 6 | 7 | 5 ~ 7 把 | 6 | 7 | 5 ~ 7 把 |
| 排刀架上的旋转车刀数量 | 2 | 3 | 5 ~ 7 把 | 2 | 3 | 5 ~ 7 把 |
| 前钻孔刀具数量 | 0 ~ 3 把 | 0 ~ 3 把 | ||||
| 前钻孔刀具 | 3 | 3 | 3 把 | 3 | 3 | 3 把 |
| 后钻孔旋转数 | 0 ~ 3 把 | 0 ~ 3 把 | ||||
| 后钻孔旋转刀具 | 3 | 3 把 | 3 | 3 把 | ||
| 刀具尺寸 | ||||||
| 刀具(排刀架) | 12 或 13 | |||||
| 套 | f19.05 mm | |||||
| 刀盘快速移动 | 32m / min | |||||
| 马达 | ||||||
| 主轴马达功率 | 2.2 / 3.7 kw | |||||
| 工具主轴马达功率 | 0.75KW | 1.0 kw | 0.75KW | 1.0 kw | ||
| 背面主轴用 | 0.75 / 1.5 kw | |||||
| 切削油用 | 0.4 kw | |||||
| 输入电容量 | 6KVA | |||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!






