西铁城数控自动车床A32 | ||||
规格项目 | III型 | V型 | VII型 | VIII型 |
最大加工直径(D) | ø32mm | ø32mm | ø32mm | ø32mm |
最大加工长度(L) | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
正面最大钻孔直径 | ø12mm | ø12mm | ø12mm | ø12mm |
正面最大攻丝直径 | M10丝攻 | M10丝攻 | M10丝攻 | M10丝攻 |
丝攻,板牙 | M10丝攻 | M10丝攻 | M10丝攻 | M10丝攻 |
主轴贯通孔直径 | ø36mm | ø36mm | ø36mm | ø36mm |
主轴旋转速度 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø8mm | ø8mm | ø8mm | ø8mm |
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M6 | M6 | M6 | M6 |
排刀刀具主轴旋转速度 | 4500-6000 | 4500-6000 | 4500-6000 | 4500-6000 |
转塔旋转刀具最大钻孔直径 | ø10mm | ø10mm | ø10mm | ø10mm |
转塔旋转刀具最大攻丝直径 | M8 | M8 | M8 | M8 |
转塔刀具主轴旋转速度 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
背面主轴最大夹头直径 | ø32mm | ø32mm | ø32mm | ø32mm |
前面最大伸出长度 | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
背面加工最大钻孔直径 | ø10mm | ø10mm | ø10mm | ø10mm |
背面加工最大攻丝直径 | M10 | M10 | M10 | M10 |
背面主轴旋转速度 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
刀具安装数 | 25+α | 25+α | 29+α | 31+α |
排刀车削用刀具 | 5 | 5 | 5 | 4 |
排刀旋转刀具 | 5 | 5 | 5 | 3 |
转塔刀具台 | 10 | 10 | 10 | 10 |
背面钻孔用刀具 | 5 | 5 | 9 | 9 |
刀具尺寸 | ||||
排刀车削用刀具(车刀) | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
转塔刀具台(车刀) | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
转塔刀具台(套筒) | ø25.4mm | ø25.4mm | ø25.4mm | ø25.4mm |
背面钻孔用刀具(套筒) | ø25.4mm | ø25.4mm | ø25.4mm | ø25.4mm |
夹头-导套 | ||||
主轴弹簧夹头 | FC081-M | FC081-M | FC081-M | FC081-M |
背面主轴弹簧夹头 | FC081-M-K | FC081-M-K | FC081-M-K | FC081-M-K |
导套 | FG531-M | FG531-M | FG531-M | FG531-M |
快速进给 | ||||
X1,Y1,Z1,Z2,X3,Z3 | 32m/min | 32m/min | 32m/min | 32m/min |
X2轴 | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
Y2轴 | 8m/min | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
Y3轴行程 | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
电机 | ||||
主轴驱动 | 3.7/7.5KW | 3.7/7.5KW | 3.7/7.5KW | 3.7/7.5KW |
背面主轴驱动用 | 2.2/3.7KW | 2.2/3.7KW | 2.2/3.7KW | 2.2/3.7KW |
排刀动力刀具驱动用 | 1.0KW | 1.0KW | 1.0KW | 1.0KW |
转塔动力刀具驱动用 | 0.74/1.5KW | 0.74/1.5KW | 0.74/1.5KW | 0.74/1.5KW |
背面动力刀具驱动用 | 1.0KW | 1.0KW | ||
切削油用 | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW |
润滑油用 | 0.003KW | 0.003KW | 0.003KW | 0.003KW |
中心高度 | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm |
输入功率 | 20KVA | 6KVA | 8KVA | 8KVA |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!