立式数控铣床 | |||
POWER CENTER 实力保证超所值 | |||
机 型 | Power Center | ||
型 号 | 单位 | CNC-800 | CNC-1000 |
工作台面积 | mm | 900×470 | 1150×600 |
最大载重 | kg | 500 | 700 |
行 程 | |||
X轴行程 | mm | 800 | 1000 |
Y轴行程 | mm | 510 | 600 |
Z轴行程 | mm | 630 | 630 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 75-705 | 100-730 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 550 | 650 |
主 轴 | |||
主轴转速(皮带式) | rpm | 6000 | 6000 |
主轴转速(直结式) | rpm | 8000(10000/12000 Opt.) | 8000(10000/12000 Opt.) |
马 达 | |||
主轴功率 | kw(30min) | 7.5/10(11/15 Opt.) | 7.5/10(11/15 Opt.) |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!