立式数控铣床 | ||
KAPPA 重切削立式数控铣床 | ||
机 型 | KAPPA | |
型 号 | 单位 | CNC-1100 |
工作台面积 | mm | 1270×610 |
最大载重 | kg | 1200 |
行 程 | ||
X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 610 |
Z轴行程 | mm | 610 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100~700 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 645 |
主 轴 | ||
主轴转速(皮带式) | rpm | 4000(6000) |
主轴转速(直结式) | rpm | 6000(8000) |
马 达 | ||
主轴功率 | kw(30min) | 15(18.5/22/26) |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!