EGV-10 高速玻璃加工中心机 | ||
机 型 | 单位 | EGV-10 |
工作台面积 | mm | 1000×500 |
最大载重 | kg | 100 |
行 程 | ||
X轴行程 | mm | 500 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 200 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 40~240 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 270 |
主 轴 | ||
主轴转速 | rpm | 10000 |
冷却系统 | rpm | 水循环冷却 |
轴承型式 | 陶瓷 | |
马 达 | ||
主轴功率 | kw(30min) | 7.5/10 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!