| 特殊行业加工中心机 | |||
| USC 超音波加工中心机 适用于触控面板, 智慧型手机与平版电脑之硬脆村质的模具加工(金属/非金属) |
|||
| 机 型 | 单位 | USC | |
| 控制器 | USC-5T | USC-5 | |
| 工作台面积 | mm | 620×420 | 620×420 |
| 最大载重 | kg | 300 | 300 |
| 行 程 | |||
| X轴行程 | mm | 520 | 520 |
| Y轴行程 | mm | 420 | 420 |
| Z轴行程 | mm | 250 | 250 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100~550 | 100~550 |
| 主轴中心至立柱 | 460 | 460 | |
| 主 轴 | |||
| 主轴转速(一般加工) | rpm | 4500(pulley) | 12000rpm(20000 Opt.) |
| 主轴转速(超声波加工) | rpm | 3600(pulley) | 10000(built-in) |
| 自动换刀系统 | |||
| 刀具数量 | pcs | 24(A) | 1 |
| 马 达 | |||
| 主轴功率(30min) | kw | 5.5 | 1.5 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!










