| 立式数控铣床 | |||
| PRODUCT CENTER 适用于触控制面板, 智慧型手机与其他精密模具加工 |
|||
| 机 型 | Power Center | ||
| 型 号 | 单位 | CNC-852 | CNC-1052 |
| 工作台面积 | mm | 950×520 | 1150×520 |
| 最大载重 | kg | 500 | 700 |
| 行 程 | |||
| X轴行程 | mm | 800 | 1020 |
| Y轴行程 | mm | 520 | 520 |
| Z轴行程 | mm | 550 | 550 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100~650 | 100~650 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 569 | 569 |
| 主 轴 | |||
| 主轴转速(皮带式) | rpm | 10000 | 10000 |
| 主轴转速(直结式) | rpm | 8000(10000 Opt.) | 8000(10000 Opt.) |
| 马 达 | |||
| 主轴功率 | kw(30min) | 7.5/10 | 7.5/10 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!










